Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 21 | 21 | 100 | 59:56 |
Нью-Джерси. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
Martin Brodeur
|
35 | 29 | 82.86 | 53:07 | |
40 | 3 | 3 | 100 | 06:53 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
6 | Брет Хедикэн | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22:56 |
Майк Коммодор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19:05 | |
Кори Стиллман | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:53 | |
14 | Джастин Уильямс | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:43 |
Аарон Уорд | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:06 | |
12 | Эрик Стаал | Нап | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:31 |
5 | Франтишек Каберле | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:42 |
Даг Уэйт | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:36 | |
Марк Рекки | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | |
13 | Рэй Уитни | Нап | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:18 |
8 | Мэтт Каллен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:09 |
7 | Никлас Валлин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
59 | Чед ЛаРоуз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:07 |
Крэйг Адамс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:55 | |
Олег Твердовский | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:01 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Нью-Джерси. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
Брайан Рафалски | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:09 | |
7 | Пол Мартин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:22 |
26 | Патрик Элиаш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 |
14 | Брайан Джионта | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:27 |
Брэд Лакович | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | |
15 | Джейми Лангенбруннер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:00 |
21 | Скотт Гомес | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:48 |
18 | Сергей Брылин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:29 |
11 | Джон Мэдден | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:16 |
9 | Зак Паризе | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
20 | Джей Пандолфо | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:25 |
Дэвид Хэйл | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:13 | |
Виктор Козлов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | |
25 | Кэм Дженссен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 06:20 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Реклама 18+
О матче Каролина - Нью-Джерси
В прошедшем матче в рамках турнира Кубок Стэнли состоялась встреча команд Каролина - Нью-Джерси в городе Роли (США) на стадионе PNC Arena (вместимость - 18680)
со счетом 6 : 0.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Нью-Джерси на Sports.ru