Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Конор Гарланд | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14:26 |
| 40 | ![]() Элиас Петтерссон | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:01 |
| 24 | ![]() Пьюс Сутер | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:52 |
| 88 | ![]() Нильс Оман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:59 |
| 6 | ![]() Брок Босер | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:22 |
| 74 | ![]() Джейк Дебраск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:18 |
| 72 | ![]() Филип Хитил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:01 |
| 44 | ![]() Кифер Шервуд | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:58 |
| 81 | ![]() Дакота Джошуа | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:08 |
| 21 | ![]() Нильс Хегландер | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:18 |
| 18 | ![]() Дрю О'Коннор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:02 |
| 53 | ![]() Теодорс Блюгерс | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:38 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

































