

Броски в створ
20
28
Выигранные вбрасывания
23
26
Проигранные вбрасывания
26
23
Вбрасывания
49
49
Попытки реализации большиства
3
3
Удаления
5
5
Штрафное время
16
16
Блокированные броски
15
4
Силовые приемы
22
13
Потери
17
14
Перехваты
5
2





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 21:01 |
| 53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:20 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:42 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 11:01 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:58 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:19 |
| 72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:09 |
| 63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 7:50 |
| 54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:18 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:09 |
| 51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:41 |
| 73 | ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:02 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:41 |
| 44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:03 |
| 85 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 22:57 |
| 59 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 20:55 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 11 | 9 | 81.82 | 40:00 |
| 40 | ![]() | 17 | 14 | 82.35 | 20:00 |

