Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:39 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:15 |
53 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:03 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 |
54 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:33 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:46 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:13 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:35 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:27 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду

















































