Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() Дилан Строум | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:21 |
| 43 | ![]() Томас Уилсон | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:52 |
| 88 | ![]() Эндрю Манджипани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| 15 | ![]() Сонни Милано | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5:52 |
| 80 | ![]() Пьер-Люк Дюбуа | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:29 |
| 26 | ![]() Ник Дауд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:14 |
| 16 | ![]() Тэйлор Рэддиш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
| 22 | ![]() Брэндон Дьюхэйм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| 8 | ![]() Александр Овечкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:44 |
| 24 | ![]() Коннор Макмайкл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:27 |
| 21 | ![]() Алексей Протас | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 10:28 |
| 29 | ![]() Хендрикс Лапьер | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7:53 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду





























