Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:46 |
59 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:34 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:06 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
75 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:45 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:14 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:45 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду


































