Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Ник Сузуки | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21:19 |
| 22 | ![]() Коул Кофилд | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:12 |
| 40 | ![]() Джоэл Армия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| 11 | ![]() Брендан Галлахер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| 17 | ![]() Джош Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
| 70 | ![]() Таннер Пирсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| 20 | ![]() Юрай Слафковски | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:57 |
| 49 | ![]() Рафаэль Харви-Пинар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 |
| 36 | ![]() Колин Уайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 |
| 15 | ![]() Алекс Ньюхук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
| 71 | ![]() Джейк Эванс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| 89 | ![]() Джошуа Руа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































