Видео
Неман. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
28 | 23 | 82.14 | 59:32 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Могилев. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
Dmitri Kleschik | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
Viktor Volkov | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
Даниил Мисюль | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
Егор Арбузов | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
59 | Егор Долкарт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
8 | Егор Калин | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 |
22 | Максим Прохоренко | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
33 | Александр Козинов | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
10 | Александр Попков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
32 | Арсений Малюченко | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
16 | Артем Васько | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
39 | Артем Осипов | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 |
26 | Артем Шапиро | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Валерий Бочкарев | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
29 | Глеб Былина | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
Денис Василенков | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
97 | Евгений Кунцевич | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 |
Егор Семенов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
Кирилл Малащенко | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
46 | Ярослав Билищук | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Неман. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
Aleksandr Khanzhin | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
4 | Даниил Рогач | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
9 | Данила Паливко | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Илья Летов | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
11 | Михаил Хоромандо | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
77 | Никита Крыскин | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:00 |
7 | Сергей Романович | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
28 | Артем Кислый | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
74 | Артем Левша | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
17 | Владислав Павловский | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Вячеслав Андрющенко | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | |
Вячеслав Ипатов | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | |
55 | Герман Поддубный | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
29 | Игорь Варивончик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
4 | Игорь Козячий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
Кирилл Жилюк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
91 | Никита Бастрыкин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
15 | Олег Островский | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
12 | Павел Ажгирей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
19 | Павел Боярчук | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции