статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
55 | Колтон Парайко | Защ | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23:59 |
72 | Джастин Фолк | Защ | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 23:43 |
17 | Кэм Фаулер | Защ | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 23:17 |
6 | Филип Броберг | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 22:07 |
18 | Роберт Томас | Нап | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 20:59 |
89 | Павел Бучневич | Нап | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 20:35 |
10 | Брэйден Шенн | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 30 | 17:59 |
63 | Джейк Нейборс | Нап | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 | 16 | 17:51 |
25 | Джордан Кайру | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | 17:33 |
21 | Джимми Снаггеруд | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17:05 |
22 | Райан Сутер | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 16:54 |
70 | Оскар Сундквист | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15:17 |
– | Радек Факса | Нап | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 15:06 |
26 | Натан Уокер | Нап | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 14:37 |
75 | Тайлер Такер | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14:23 |
– | Ник Ледди | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 14:10 |
13 | Алексей Торопченко | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14:03 |
71 | Матье Жозеф | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13:35 |
– | Зак Болдук | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 13:17 |
9 | Александре Тексье | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:02 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду