статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| 8 | Майк Мэтисон | Защ | 48 | 8 | 25 | 33 | 7 | 33 | 24:27 |
| – | Дэвид Савар | Защ | 62 | 3 | 17 | 20 | -14 | 40 | 22:23 |
| 14 | Ник Сузуки | Нап | 82 | 26 | 40 | 66 | -13 | 33 | 21:05 |
| 21 | Кайден Гуле | Защ | 44 | 4 | 14 | 18 | -19 | 27 | 20:30 |
| – | Джоэл Эдмундсон | Защ | 61 | 2 | 11 | 13 | -29 | 58 | 19:33 |
| – | Джордан Харрис | Защ | 65 | 4 | 13 | 17 | -3 | 26 | 18:39 |
| 77 | Кирби Дак | Нап | 58 | 14 | 24 | 38 | -2 | 43 | 18:29 |
| 13 | Коул Кофилд | Нап | 46 | 26 | 10 | 36 | -10 | 2 | 18:02 |
| – | Джонатан Ковачевич | Защ | 77 | 3 | 12 | 15 | 3 | 39 | 17:25 |
| – | Шон Монахан | Нап | 25 | 6 | 11 | 17 | -5 | 16 | 17:22 |
| – | Рафаэль Харви-Пинар | Нап | 34 | 14 | 6 | 20 | 7 | 10 | 17:13 |
| 17 | Джош Андерсон | Нап | 69 | 21 | 11 | 32 | -7 | 72 | 16:57 |
| – | Кристиан Дворак | Нап | 64 | 10 | 18 | 28 | -12 | 6 | 16:51 |
| – | Джастин Бэррон | Защ | 39 | 4 | 11 | 15 | -2 | 20 | 16:18 |
| – | Майк Хоффман | Нап | 67 | 14 | 20 | 34 | -9 | 28 | 15:40 |
| 72 | Арбер Зекай | Защ | 51 | 5 | 7 | 12 | -8 | 101 | 15:16 |
| – | Денис Гурьянов | Нап | 23 | 5 | 3 | 8 | -7 | 6 | 15:10 |
| – | Джоэл Армия | Нап | 43 | 7 | 7 | 14 | -7 | 22 | 14:56 |
| – | Джонатан Друэн | Нап | 58 | 2 | 27 | 29 | -17 | 18 | 14:54 |
| – | Кори Шунемен | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:42 |
| – | Евгений Дадонов | Нап | 50 | 4 | 14 | 18 | -9 | 16 | 14:31 |
| 71 | Джейк Эванс | Нап | 54 | 2 | 17 | 19 | -5 | 28 | 14:29 |
| 11 | Брендан Галлахер | Нап | 37 | 8 | 6 | 14 | -5 | 45 | 14:16 |
| 57 | Шон Фаррелл | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 13:59 |
| – | Фредерик Эллард | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:50 |
| – | Крис Уайдман | Защ | 46 | 0 | 6 | 6 | -6 | 81 | 13:30 |
| – | Йессе Юлонен | Нап | 37 | 6 | 10 | 16 | -11 | 0 | 13:26 |
| – | Рэм Питлик | Нап | 46 | 6 | 9 | 15 | -15 | 22 | 12:55 |
| 20 | Юрай Слафковски | Нап | 39 | 4 | 6 | 10 | -13 | 33 | 12:12 |
| – | Крис Тирни | Нап | 23 | 1 | 6 | 7 | -7 | 4 | 12:11 |
| – | Алекс Белзил | Нап | 31 | 6 | 8 | 14 | 0 | 13 | 12:08 |
| 42 | Лукас Кондотта | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:02 |
| – | Джоэл Тисдэйл | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10:52 |
| – | Энтони Ришар | Нап | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 09:57 |
| 62 | Оуэн Бек | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:48 |
| – | Майкл Пеццетта | Нап | 63 | 7 | 8 | 15 | -4 | 77 | 09:19 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду