бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
1 | 30 | 2 | – | 10 | 12 | ||
1 | 33 | 14 | – | 10 | 24 | ||
3 | 31 | 10 | – | 8 | 18 | ||
3 | 32 | 10 | 1 | 8 | 18 | ||
3 | 33 | 2 | – | 8 | 10 | ||
6 | 24 | 3 | – | 7 | 10 | ||
6 | 28 | 4 | – | 7 | 11 | ||
6 | 29 | – | – | 7 | 7 | ||
6 | 32 | 5 | – | 7 | 12 | ||
10 | 23 | 6 | 3 | 6 | 12 | ||
10 | 25 | 5 | – | 6 | 11 | ||
10 | 32 | 3 | – | 6 | 9 | ||
10 | 33 | 7 | – | 6 | 13 | ||
10 | 34 | 1 | – | 6 | 7 | ||
15 | 28 | 1 | – | 5 | 6 | ||
15 | 31 | 5 | 1 | 5 | 10 | ||
15 | 32 | 2 | – | 5 | 7 | ||
15 | 33 | 1 | – | 5 | 6 | ||
15 | 33 | 1 | – | 5 | 6 | ||
20 | 14 | 1 | – | 4 | 5 | ||
20 | 17 | – | – | 4 | 4 | ||
20 | 22 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
20 | 22 | – | – | 4 | 4 | ||
20 | 25 | 7 | 1 | 4 | 11 | ||
20 | 25 | 3 | – | 4 | 7 | ||
20 | 26 | – | – | 4 | 4 | ||
20 | 27 | 1 | – | 4 | 5 | ||
20 | 27 | – | – | 4 | 4 | ||
20 | 27 | 4 | – | 4 | 8 | ||
20 | 29 | 8 | – | 4 | 12 | ||
20 | 30 | 14 | 2 | 4 | 18 | ||
20 | 30 | 8 | – | 4 | 12 | ||
20 | 30 | – | – | 4 | 4 | ||
20 | 31 | – | – | 4 | 4 | ||
20 | 32 | 2 | – | 4 | 6 | ||
20 | 32 | 6 | 1 | 4 | 10 | ||
20 | 33 | 15 | 5 | 4 | 19 | ||
20 | 33 | 1 | – | 4 | 5 | ||
20 | 33 | 14 | 4 | 4 | 18 | ||
20 | 34 | 3 | – | 4 | 7 | ||
20 | 34 | 8 | – | 4 | 12 | ||
42 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | ||
42 | 13 | 5 | – | 3 | 8 | ||
42 | 13 | 4 | – | 3 | 7 | ||
42 | 15 | – | – | 3 | 3 | ||
42 | 15 | 3 | – | 3 | 6 | ||
42 | 16 | – | – | 3 | 3 | ||
42 | 17 | 2 | – | 3 | 5 | ||
42 | 18 | 5 | – | 3 | 8 | ||
42 | 18 | 2 | – | 3 | 5 |
Г - забитые голы, Пен - забитые голы с пенальти, П - голевые передачи, Г+П - гол плюс пас
Реклама 18+