бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
1 | 33 | 27 | 5 | – | 27 | ||
2 | 32 | 23 | 3 | – | 23 | ||
3 | 34 | 21 | – | – | 21 | ||
4 | 33 | 20 | 3 | – | 20 | ||
5 | 33 | 19 | 1 | – | 19 | ||
5 | 33 | 19 | – | – | 19 | ||
7 | 33 | 17 | 2 | – | 17 | ||
7 | 34 | 17 | 2 | – | 17 | ||
9 | 32 | 16 | 3 | – | 16 | ||
10 | 30 | 13 | 2 | – | 13 | ||
10 | 33 | 13 | – | – | 13 | ||
12 | 26 | 12 | 3 | – | 12 | ||
12 | 27 | 12 | 3 | – | 12 | ||
12 | 28 | 12 | 2 | – | 12 | ||
15 | 32 | 11 | 2 | – | 11 | ||
15 | 33 | 11 | – | – | 11 | ||
18 | 26 | 10 | – | – | 10 | ||
18 | 33 | 10 | – | – | 10 | ||
18 | 33 | 10 | – | – | 10 | ||
21 | 27 | 9 | – | – | 9 | ||
21 | 31 | 9 | 1 | – | 9 | ||
21 | 32 | 9 | – | – | 9 | ||
21 | 33 | 9 | 2 | – | 9 | ||
21 | 33 | 9 | – | – | 9 | ||
26 | 30 | 8 | – | – | 8 | ||
26 | 34 | 8 | – | – | 8 | ||
28 | 14 | 7 | 2 | – | 7 | ||
28 | 24 | 7 | – | – | 7 | ||
28 | 28 | 7 | – | – | 7 | ||
28 | 29 | 7 | – | – | 7 | ||
28 | 30 | 7 | 1 | – | 7 | ||
28 | 33 | 7 | – | – | 7 | ||
34 | 15 | 6 | – | – | 6 | ||
34 | 25 | 6 | – | – | 6 | ||
34 | 27 | 6 | 1 | – | 6 | ||
34 | 30 | 6 | – | – | 6 | ||
34 | 30 | 6 | – | – | 6 | ||
34 | 31 | 6 | – | – | 6 | ||
34 | 33 | 6 | 4 | – | 6 | ||
34 | 34 | 6 | – | – | 6 | ||
34 | 34 | 6 | – | – | 6 | ||
44 | 15 | 5 | 2 | – | 5 | ||
44 | 21 | 5 | – | – | 5 | ||
44 | 23 | 5 | – | – | 5 | ||
44 | 26 | 5 | – | – | 5 | ||
44 | 26 | 5 | – | – | 5 | ||
44 | 28 | 5 | 1 | – | 5 | ||
44 | 29 | 5 | – | – | 5 | ||
44 | 30 | 5 | – | – | 5 | ||
44 | 32 | 5 | – | – | 5 |
Г - забитые голы, Пен - забитые голы с пенальти, П - голевые передачи, Г+П - гол плюс пас
Реклама 18+