бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
1 | 30 | 6 | 4 | – | 6 | ||
2 | 20 | 4 | 3 | – | 4 | ||
3 | 22 | 3 | 2 | – | 3 | ||
3 | 28 | 2 | 2 | – | 2 | ||
3 | 29 | 10 | 2 | – | 10 | ||
8 | 22 | 5 | 1 | – | 5 | ||
8 | 23 | 10 | 1 | – | 10 | ||
8 | 27 | 5 | 1 | – | 5 | ||
8 | 27 | 18 | 1 | – | 18 | ||
8 | 30 | 4 | 1 | – | 4 |
Г - забитые голы, Пен - забитые голы с пенальти, П - голевые передачи, Г+П - гол плюс пас
Реклама 18+