бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
1 | 11 | 5 | – | – | 5 | ||
1 | 11 | 2 | – | 1 | 3 | ||
3 | 10 | 1 | – | – | 1 | ||
3 | 10 | 2 | – | 2 | 4 | ||
3 | 10 | 1 | – | 6 | 7 | ||
7 | 9 | 2 | – | – | 2 | ||
7 | 9 | 1 | – | – | 1 | ||
7 | 9 | 1 | – | 1 | 2 | ||
7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | ||
16 | 8 | 2 | – | 1 | 3 | ||
16 | 8 | 2 | – | 1 | 3 | ||
16 | 8 | 1 | – | – | 1 | ||
16 | 8 | 2 | – | – | 2 | ||
23 | 7 | 1 | – | – | 1 | ||
23 | 7 | 2 | – | – | 2 | ||
23 | 7 | 1 | – | 2 | 3 | ||
23 | 7 | 2 | – | 1 | 3 | ||
23 | 7 | 3 | – | 1 | 4 | ||
23 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | ||
23 | 7 | 1 | – | – | 1 | ||
23 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | ||
23 | 7 | 2 | – | 1 | 3 | ||
44 | 6 | 1 | – | – | 1 | ||
44 | 6 | 1 | – | – | 1 | ||
44 | 6 | 1 | – | – | 1 | ||
44 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | ||
44 | 6 | 1 | – | – | 1 | ||
44 | 6 | 1 | – | 1 | 2 | ||
58 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | ||
58 | 5 | 2 | – | – | 2 | ||
58 | 5 | 1 | – | – | 1 | ||
67 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | ||
67 | 4 | 1 | – | 3 | 4 | ||
67 | 4 | 1 | – | – | 1 | ||
67 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | ||
67 | 4 | 2 | – | – | 2 | ||
75 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | ||
75 | 3 | 2 | – | – | 2 | ||
75 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | ||
84 | 2 | 1 | – | – | 1 | ||
87 | 1 | 6 | – | – | 6 |
Г - забитые голы, Пен - забитые голы с пенальти, П - голевые передачи, Г+П - гол плюс пас
Реклама 18+