Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 26 | 20 | 0 | 6 | 78 | 24 | 60 | |
2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 54 | 19 | 58 | |
3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 26 | 49 | |
4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 51 | 24 | 47 | |
5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 53 | 22 | 46 | |
6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 65 | 33 | 41 | |
7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 38 | |
8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 27 | 36 | |
9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 53 | 28 | |
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 42 | 58 | 27 | |
11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 73 | 22 | |
12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 58 | 22 | |
13 | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 90 | 21 | |
14 | 26 | 1 | 7 | 18 | 23 | 86 | 10 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+