| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.07.2022 | 2 : 1 | 14571 | |||
| 28.07.2022 | 0 : 1 | – | |||
| 25.08.2022 | п 1 : 1 | 14701 | |||
| 15.09.2022 | 1 : 2 | 13413 | |||
| 13.10.2022 | 1 : 1 | 11668 | |||
| 03.11.2022 | 4 : 0 | 12500 |
| Страна | Беер-Шева, Израиль |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.07.2022 | 2 : 1 | 14571 | |||
| 28.07.2022 | 0 : 1 | – | |||
| 25.08.2022 | п 1 : 1 | 14701 | |||
| 15.09.2022 | 1 : 2 | 13413 | |||
| 13.10.2022 | 1 : 1 | 11668 | |||
| 03.11.2022 | 4 : 0 | 12500 |