Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
02.03.2021 | 0 : 2 | – | |||
03.03.2021 | п 3 : 3 | 2000 | |||
05.03.2021 | 2 : 1 | 1500 | |||
06.03.2021 | п 1 : 1 | 2000 |
Страна | Туркестан, Казахстан |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
02.03.2021 | 0 : 2 | – | |||
03.03.2021 | п 3 : 3 | 2000 | |||
05.03.2021 | 2 : 1 | 1500 | |||
06.03.2021 | п 1 : 1 | 2000 |