Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
03.01.2023 | 4 : 2 | – | |||
15.07.2023 | 0 : 0 | – | |||
08.09.2023 | 2 : 0 | Tiszakécske |
– |
Страна | Кечкемет, Венгрия |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
03.01.2023 | 4 : 2 | – | |||
15.07.2023 | 0 : 0 | – | |||
08.09.2023 | 2 : 0 | Tiszakécske |
– |