Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
23.03.2019 | 1 : 0 | – | |||
27.03.2019 | 0 : 0 | – | |||
06.09.2019 | 0 : 1 | 21428 | |||
20.11.2019 | 0 : 1 | – |
Страна | Харрисон, США |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
23.03.2019 | 1 : 0 | – | |||
27.03.2019 | 0 : 0 | – | |||
06.09.2019 | 0 : 1 | 21428 | |||
20.11.2019 | 0 : 1 | – |