Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
23.01.2019 | 0 : 1 | 6519 | |||
27.08.2019 | 4 : 0 | 1500 | |||
25.09.2019 | 2 : 0 | 2505 | |||
29.10.2019 | 1 : 3 | 6186 |
Страна | Бертон-апон-Трент, Англия |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
23.01.2019 | 0 : 1 | 6519 | |||
27.08.2019 | 4 : 0 | 1500 | |||
25.09.2019 | 2 : 0 | 2505 | |||
29.10.2019 | 1 : 3 | 6186 |