| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 26.04.2023 | 2 : 1 | 200 | |||
| 07.05.2023 | 7 : 0 | 100 | |||
| 26.11.2023 | 0 : 0 | 50 | |||
| 29.11.2023 | 1 : 3 | 700 |
| Страна | Скопье, Северная Македония |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 26.04.2023 | 2 : 1 | 200 | |||
| 07.05.2023 | 7 : 0 | 100 | |||
| 26.11.2023 | 0 : 0 | 50 | |||
| 29.11.2023 | 1 : 3 | 700 |