| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.02.2019 | 1 : 0 | – | |||
| 14.03.2019 | 0 : 5 | – | |||
| 19.09.2019 | 1 : 0 | – | |||
| 24.10.2019 | 1 : 1 | – | |||
| 12.12.2019 | 1 : 1 | – |

| Страна | Киев, Украина |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.02.2019 | 1 : 0 | – | |||
| 14.03.2019 | 0 : 5 | – | |||
| 19.09.2019 | 1 : 0 | – | |||
| 24.10.2019 | 1 : 1 | – | |||
| 12.12.2019 | 1 : 1 | – |