| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 07.03.2022 | 3 : 0 | 1000 | |||
| 06.04.2022 | 2 : 1 | 1100 | |||
| 01.05.2022 | 9 : 1 | – | |||
| 28.05.2022 | 1 : 6 | 70 |
| Страна | Гродно, Беларусь |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 07.03.2022 | 3 : 0 | 1000 | |||
| 06.04.2022 | 2 : 1 | 1100 | |||
| 01.05.2022 | 9 : 1 | – | |||
| 28.05.2022 | 1 : 6 | 70 |