Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
27.07.2023 | 2 : 1 | 12024 | |||
03.08.2023 | 4 : 1 | 15048 | |||
10.08.2023 | 1 : 0 | 14571 | |||
17.08.2023 | 1 : 0 | 11853 | |||
31.08.2023 | 1 : 2 | 14100 |
Страна | Никосия, Кипр |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
27.07.2023 | 2 : 1 | 12024 | |||
03.08.2023 | 4 : 1 | 15048 | |||
10.08.2023 | 1 : 0 | 14571 | |||
17.08.2023 | 1 : 0 | 11853 | |||
31.08.2023 | 1 : 2 | 14100 |