Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
16.09.2021 | 0 : 2 | 5000 | |||
30.09.2021 | 1 : 4 | 8345 | |||
21.10.2021 | 2 : 2 | 4322 | |||
04.11.2021 | 1 : 1 | 4597 | |||
25.11.2021 | 1 : 0 | 2573 | |||
09.12.2021 | 0 : 0 | 3239 |
Страна | Никосия, Кипр |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
16.09.2021 | 0 : 2 | 5000 | |||
30.09.2021 | 1 : 4 | 8345 | |||
21.10.2021 | 2 : 2 | 4322 | |||
04.11.2021 | 1 : 1 | 4597 | |||
25.11.2021 | 1 : 0 | 2573 | |||
09.12.2021 | 0 : 0 | 3239 |