Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
06.10.2021 | 6 : 1 | 201 | |||
06.10.2021 | 0 : 2 | 56 | |||
09.10.2021 | 1 : 0 | 40 | |||
09.10.2021 | 5 : 1 | 207 | |||
12.10.2021 | 3 : 3 | – | |||
12.10.2021 | 0 : 3 | 143 |
Страна | Паола, Мальта |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
06.10.2021 | 6 : 1 | 201 | |||
06.10.2021 | 0 : 2 | 56 | |||
09.10.2021 | 1 : 0 | 40 | |||
09.10.2021 | 5 : 1 | 207 | |||
12.10.2021 | 3 : 3 | – | |||
12.10.2021 | 0 : 3 | 143 |