Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
03.07.2023 | 0 : 2 | – | |||
07.07.2023 | 1 : 1 | – | |||
10.07.2023 | 0 : 0 | – | |||
13.07.2023 | 5 : 0 | – |
Страна | Паола, Мальта |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
03.07.2023 | 0 : 2 | – | |||
07.07.2023 | 1 : 1 | – | |||
10.07.2023 | 0 : 0 | – | |||
13.07.2023 | 5 : 0 | – |