Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
17.02.2015 | 0 : 0 | – | |||
05.08.2015 | 3 : 0 | 33179 | |||
25.08.2015 | 2 : 2 | 28417 | |||
30.09.2015 | 0 : 3 | – | |||
03.11.2015 | 4 : 0 | 23712 | |||
25.11.2015 | 3 : 4 | – |
Страна | Львов, Украина |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
17.02.2015 | 0 : 0 | – | |||
05.08.2015 | 3 : 0 | 33179 | |||
25.08.2015 | 2 : 2 | 28417 | |||
30.09.2015 | 0 : 3 | – | |||
03.11.2015 | 4 : 0 | 23712 | |||
25.11.2015 | 3 : 4 | – |