Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
19.01.2023 | 2 : 1 | 23302 | |||
29.01.2023 | 1 : 0 | 46456 | |||
09.02.2023 | 2 : 1 | 14128 | |||
18.03.2023 | 4 : 1 | – | |||
02.04.2023 | 3 : 0 | – |
Страна | Сальвадор, Бразилия |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
19.01.2023 | 2 : 1 | 23302 | |||
29.01.2023 | 1 : 0 | 46456 | |||
09.02.2023 | 2 : 1 | 14128 | |||
18.03.2023 | 4 : 1 | – | |||
02.04.2023 | 3 : 0 | – |