Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
01.03.2024 1 : 3 1 78 78 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.04.2024 1 : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.04.2024 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.04.2024 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.05.2024 1 : 1 1 46 46 0 0 0 0 0 0
08.05.2024 1 : 2 66 66 0 0 0 0 0 0 0
12.05.2024 0 : 2 90 91 1 0 0 0 0 0 0
18.05.2024 0 : 0 Неиспользованная замена
29.05.2024 2 : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.06.2024 0 : 1 Неиспользованная замена
16.06.2024 2 : 2 Неиспользованная замена
19.06.2024 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.06.2024 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.06.2024 3 : 4 1 46 46 0 0 0 0 0 0
11.07.2024 0 : 1 1 85 85 0 0 0 0 0 0
28.07.2024 2 : 0 1 90 90 1 0 0 1 0 0
04.08.2024 1 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
11.08.2024 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
18.08.2024 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
25.08.2024 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.08.2024 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.09.2024 3 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
22.09.2024 3 : 0 1 44 44 0 0 0 0 1 0
29.09.2024 1 : 2 1 62 0 0 0 0 0 0 0
27.10.2024 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.11.2024 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.11.2024 2 : 0 1 90 90 1 0 0 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1740 3 0 1 4 3 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки