Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
14.01.2023 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.01.2023 | 2 : 1 | 5 | 90 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
04.02.2023 | HK U23 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
11.02.2023 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.02.2023 | 0 : 2 | 56 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.02.2023 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12.03.2023 | Sham Shui Po | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18.03.2023 | 1 : 0 | Resources Capital |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.04.2023 | 0 : 5 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.04.2023 | 1 : 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.05.2023 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.08.2023 | Sham Shui Po | 1 : 4 | 1 | 86 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
26.08.2023 | 4 : 0 | HK U23 |
1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
03.10.2023 | 4 : 1 | Resources Capital |
1 | 63 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
07.10.2023 | 3 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.10.2023 | 1 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.11.2023 | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.12.2023 | North District | 1 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1229 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки