Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
04.08.2018 | 0 : 2 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.08.2018 | 0 : 2 | 1 | 67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16.09.2018 | 6 : 0 | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.09.2018 | 2 : 2 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.09.2018 | 0 : 1 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.09.2018 | 3 : 2 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.10.2018 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
21.10.2018 | 0 : 0 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.10.2018 | 3 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
02.11.2018 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
12.11.2018 | 1 : 0 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.11.2018 | 2 : 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.12.2018 | 0 : 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.12.2018 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.12.2018 | 2 : 0 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.12.2018 | 2 : 3 | 1 | 87 | 87 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
29.01.2019 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
03.02.2019 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.2019 | 1 : 2 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.02.2019 | 2 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.2019 | 1 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
12.05.2019 | 0 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.05.2019 | 2 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1154 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки