Показывать
Роман Изотов
Предпоследний отчет игрока для лидера ФНЛ-2. Кстати, кто не смотрел предыдущий отчет - он тут
Рейтинг
+7
Родился | 22 июня 1996 | 28 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 179|70 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Казахстан. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Россия. Вторая лига Б | 21 | 22 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 88 | ||
Россия. Первая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
Россия. Вторая лига Б | 33 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 78 | ||
Россия. Вторая лига Б | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 70 | ||
Россия. Вторая лига Б | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | ||
Россия. Вторая лига Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52 | ||
Россия. Вторая лига Б | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | ||
Россия. Вторая лига Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 55 | ||
Россия. Вторая лига Б | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 43 | ||
Показатели за всю карьеру | 216 | 70 | 3 | 0 | 70 | 40 | 2 | 58 |
Предпоследний отчет игрока для лидера ФНЛ-2. Кстати, кто не смотрел предыдущий отчет - он тут