Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
18.02.2023 | 0 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
24.06.2023 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
24.07.2023 | 2 : 2 | 86 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.07.2023 | 4 : 0 | 76 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
19.08.2023 | 0 : 1 | 77 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.08.2023 | Либертад | 2 : 1 | 87 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2023 | 2 : 2 | Club Vaca Díez de Pando |
Неиспользованная замена | ||||||||||
08.10.2023 | 2 : 0 | 87 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.10.2023 | 2 : 0 | 79 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.11.2023 | 4 : 1 | 70 | 90 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11.11.2023 | 1 : 1 | 66 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.11.2023 | 1 : 0 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.11.2023 | 1 : 7 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.12.2023 | 4 : 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки