Реклама 18+
Марко Марин

Марко Марин - статистика

Marko Marin
Родился 13 марта 1989 | 35 лет
Гражданство Германия
Амплуа Полузащитник
Рост и вес 170|63
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
16.01.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
23.01.2010 2 : 3 1 90 90 0 0 2 2 0 0
30.01.2010 4 : 3 1 90 90 0 0 2 2 0 0
05.02.2010 2 : 1 1 84 84 1 0 0 1 0 0
09.02.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.02.2010 1 : 5 1 90 90 0 0 1 1 0 0
18.02.2010
Лига Европы плей-офф
1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
18.02.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
21.02.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
25.02.2010
Лига Европы плей-офф
4 : 1 1 73 73 0 0 1 1 0 0
25.02.2010 4 : 1 1 74 74 0 0 0 0 0 0
27.02.2010 1 : 2 Неиспользованная замена
06.03.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
11.03.2010
Лига Европы плей-офф
1 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
11.03.2010 1 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
14.03.2010 0 : 1 67 90 24 0 0 0 0 0 0
18.03.2010
Лига Европы плей-офф
4 : 4 1 90 90 1 0 0 1 0 0
18.03.2010 4 : 4 1 90 90 1 0 1 2 0 0
20.03.2010 3 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
23.03.2010 2 : 0 1 90 90 1 0 0 1 0 0
27.03.2010 4 : 2 1 70 70 0 0 2 2 0 0
03.04.2010 2 : 1 1 46 46 0 0 0 0 0 0
10.04.2010 4 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
17.04.2010 2 : 4 1 58 58 0 0 1 1 0 0
24.04.2010 1 : 0 1 73 73 0 0 0 0 0 0
01.05.2010 0 : 2 Неиспользованная замена
08.05.2010 1 : 1 76 90 15 0 0 0 0 0 0
15.05.2010 0 : 4 54 90 37 0 0 0 0 0 0
29.05.2010 0 : 3 62 90 29 0 0 0 0 0 0
03.06.2010 3 : 1 71 90 20 0 0 0 0 0 0
13.06.2010 4 : 0 81 90 10 0 0 0 0 0 0
18.06.2010 0 : 1 70 90 21 0 0 0 0 0 0
23.06.2010 0 : 1 Неиспользованная замена
27.06.2010 4 : 1 Неиспользованная замена
03.07.2010 0 : 4 Неиспользованная замена
07.07.2010 0 : 1 Неиспользованная замена
10.07.2010 2 : 3 Неиспользованная замена
11.08.2010 2 : 2 1 57 57 0 0 0 0 0 0
14.08.2010 0 : 4 61 90 30 1 0 0 1 0 0
18.08.2010 3 : 1 85 90 6 0 0 0 0 0 0
21.08.2010 4 : 1 45 90 46 0 0 0 0 0 0
24.08.2010 3 : 2 1 120 120 0 0 0 0 0 0
28.08.2010 4 : 2 1 83 83 0 0 0 0 0 0
03.09.2010 0 : 1 Неиспользованная замена
07.09.2010 6 : 1 62 90 29 0 0 0 0 0 0
11.09.2010 0 : 0 1 85 85 0 0 0 0 0 0
14.09.2010 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
18.09.2010 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.09.2010 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
25.09.2010 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
29.09.2010 4 : 0 1 63 63 0 0 0 0 0 0
03.10.2010 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
08.10.2010 3 : 0 90 90 1 0 0 0 0 0 0
12.10.2010 0 : 3 71 90 20 0 0 0 0 0 0
16.10.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.10.2010 1 : 1 77 90 14 0 0 0 0 0 0
23.10.2010 1 : 4 1 90 90 1 0 2 3 0 0
26.10.2010 2 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
30.10.2010 2 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
02.11.2010 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.11.2010 6 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.11.2010 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.11.2010 0 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
20.11.2010 4 : 0 1 57 57 0 0 0 0 0 0
24.11.2010 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.11.2010 3 : 0 1 87 87 0 0 1 1 0 0
04.12.2010 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.12.2010 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.12.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.12.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 4290 9 0 17 26 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки