Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
21.07.2024 1 : 0 1 61 61 0 0 0 0 0 0
28.07.2024 1 : 0 1 54 54 0 0 0 0 1 0
04.08.2024 0 : 0 86 90 4 0 0 0 0 0 0
11.08.2024 1 : 3 Неиспользованная замена
16.08.2024 0 : 1 46 91 45 0 0 0 0 0 0
01.09.2024 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.09.2024 2 : 1 1 56 56 0 0 0 0 0 0
21.09.2024 5 : 2 75 90 15 0 0 0 0 0 0
28.09.2024 1 : 2 73 90 17 0 0 0 0 1 0
06.10.2024 2 : 0 Неиспользованная замена
18.10.2024 0 : 2 1 58 58 0 0 0 0 0 0
27.10.2024 0 : 3 82 90 8 0 0 0 0 0 0
03.11.2024 1 : 2 85 90 5 0 0 0 0 0 0
01.12.2024 4 : 1 1 59 59 0 0 0 0 0 0
04.12.2024 3 : 1 71 90 19 0 0 0 0 0 0
08.12.2024 0 : 0 79 90 11 0 0 0 0 0 0
15.12.2024 1 : 3 1 72 72 0 0 0 0 0 0
23.12.2024 2 : 2 88 90 2 0 0 0 0 0 0
26.12.2024 0 : 2 1 81 81 0 0 0 0 0 0
02.02.2025 1 : 2 1 90 89 1 0 0 1 0 0
08.02.2025 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.02.2025 1 : 2 82 90 8 0 0 0 0 0 0
24.02.2025 2 : 1 1 46 45 0 0 0 0 1 0
27.02.2025 2 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
03.03.2025 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.03.2025 1 : 3 1 85 85 0 0 0 0 1 0
29.03.2025 0 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
13.04.2025 1 : 2 1 46 45 0 0 0 0 0 0
23.04.2025 2 : 0 1 59 59 0 0 0 0 0 0
27.04.2025 0 : 3 57 90 33 0 0 0 0 0 0
03.05.2025 1 : 2 1 62 62 0 0 0 0 0 0
11.05.2025 1 : 2 90 91 1 0 0 0 0 0 0
17.05.2025 3 : 2 31 90 59 0 0 0 0 1 0
25.05.2025 5 : 2 10 59 49 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1479 1 0 0 1 6 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки