Показывать 
 
Последняя чемпионская «Легия». Где они сейчас?
Вспоминаем последний чемпионский состав «Легии» на данный момент.
 
Рейтинг
+59
 
| Родился | 27 июня 1993 | 32 года | 
|---|---|
| Гражданство | Португалия | 
| Клуб | Лузитания Лороза|Защитник | 
| Рост и вес | 174|66 | 
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН | 
| Португалия. Д2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 | ||
| Португалия. Д2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | ||
| Польша. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | ||
| Польша. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 | ||
| Польша. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | ||
| Польша. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 62 | ||
| Польша. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | ||
| Греция. Суперлига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | ||
| Греция. Суперлига | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | ||
| Греция. Суперлига | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 56 | ||
| Португалия. Д2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | ||
| Португалия. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | ||
| Португалия. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
| Португалия. Д2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 88 | ||
| Португалия. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 88 | ||
| Португалия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | ||
| Португалия. Д2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | ||
| Показатели за всю карьеру | 206 | 5 | 1 | 4 | 9 | 58 | 3 | 72 | ||
 
Вспоминаем последний чемпионский состав «Легии» на данный момент.
 
| Витор Уго | вратарь | 
| Марку Рибейру | вратарь | 
| Рикарду Моура | вратарь | 
| Дилан Коллард | защитник | 
| Жозуэ Са | защитник | 
| Луиш Роша | защитник | 
| Силвериу | защитник | 
| Тиагу Диаш | защитник | 
| Тиагу Мешкита | защитник | 
| Арсениу | полузащитник | 
| Ибрагим Альхассан | полузащитник | 
| Мимиту Биай | полузащитник | 
| Родригу Мартинш | полузащитник | 
| Тиагу Сервейра | полузащитник | 
| Фабинью | полузащитник | 
| Алан До Марколино | нападающий | 
| Жоау Вашку | нападающий | 
| Жоау Силва | нападающий |