Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
18.08.2018 | 1 : 2 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.08.2018 | 3 : 1 | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.09.2018 | 1 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
23.09.2018 | 0 : 0 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.09.2018 | 3 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
05.10.2018 | 1 : 0 | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.11.2018 | 4 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
10.11.2018 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
24.11.2018 | 0 : 4 | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.2018 | 0 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
04.12.2018 | 3 : 1 | 40 | 90 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
08.12.2018 | 3 : 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.12.2018 | 1 : 2 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.12.2018 | 2 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.01.2019 | 2 : 2 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.01.2019 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
04.02.2019 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
02.03.2019 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
16.03.2019 | 4 : 3 | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.03.2019 | 0 : 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.04.2019 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
20.04.2019 | 2 : 2 | 78 | 90 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
27.04.2019 | 0 : 1 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.05.2019 | 3 : 0 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 479 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки