Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
23.03.2019 | 1 : 2 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.03.2019 | 2 : 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.08.2019 | 1 : 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.08.2019 | 1 : 3 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.08.2019 | 3 : 3 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2019 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.09.2019 | 3 : 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.09.2019 | 2 : 3 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.09.2019 | 2 : 3 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.09.2019 | 5 : 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
05.10.2019 | 2 : 1 | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.10.2019 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
14.10.2019 | 0 : 4 | 89 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.10.2019 | 0 : 1 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
25.10.2019 | 4 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
30.10.2019 | 0 : 2 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.11.2019 | 3 : 0 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.11.2019 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.11.2019 | 2 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
24.11.2019 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.2019 | 2 : 5 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
07.12.2019 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.12.2019 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.12.2019 | 2 : 5 | Неиспользованная замена | |||||||||||
20.12.2019 | 3 : 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1422 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки