Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.01.2025 | 0 : 3 | 69 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.01.2025 | 2 : 0 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
14.01.2025 | 1 : 1 | 83 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.01.2025 | 3 : 2 | 38 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.01.2025 | 5 : 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
01.02.2025 | 7 : 0 | 72 | 90 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11.02.2025 | 2 : 2 п | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.2025 | 2 : 1 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.2025 | 4 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
26.02.2025 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
03.03.2025 | п 1 : 1 | 111 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.2025 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
15.03.2025 | 2 : 4 | 81 | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
29.03.2025 | 0 : 0 п | 96 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.04.2025 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
05.04.2025 | 2 : 1 | 46 | 91 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12.04.2025 | 0 : 1 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.04.2025 | 0 : 2 | 82 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.05.2025 | 0 : 2 | 75 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.05.2025 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
11.05.2025 | 2 : 2 | 90 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.05.2025 | 1 : 2 | 90 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.05.2025 | 0 : 1 | 83 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 541 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки