Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.08.2011 | 0 : 3 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.08.2011 | 1 : 2 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.08.2011 | 3 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
27.08.2011 | 2 : 0 | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.09.2011 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
15.10.2011 | 1 : 3 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.10.2011 | 2 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
29.10.2011 | 4 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
05.11.2011 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
19.11.2011 | 2 : 1 | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.11.2011 | 3 : 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.12.2011 | 1 : 0 | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.12.2011 | 1 : 2 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.12.2011 | 2 : 1 | 56 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14.01.2012 | 2 : 1 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.01.2012 | 1 : 1 | 54 | 90 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.01.2012 | 0 : 0 | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.01.2012 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
22.02.2012 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
03.03.2012 | 2 : 0 | 87 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.03.2012 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
10.03.2012 | 2 : 4 | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.03.2012 | 0 : 0 | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.04.2012 | 0 : 0 | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.04.2012 | 3 : 4 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
05.05.2012 | 4 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки