Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
16.03.2008 | 0 : 0 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.03.2008 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.2008 | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
06.04.2008 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.2008 | 4 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.04.2008 | 1 : 1 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.05.2008 | 1 : 0 | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.07.2008 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
12.07.2008 | 1 : 5 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.08.2008 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.08.2008 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
29.08.2008 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.09.2008 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.09.2008 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.09.2008 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.10.2008 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.10.2008 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.10.2008 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
01.11.2008 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.11.2008 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.11.2008 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1690 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки