Показывать

Расстановка сборной Сан-Марино согласно ITV Sport
Против сборной Англии. Под катом профессии игроков сборной Сан-Марино.

Рейтинг
+223
Родился | 18 апреля 1986 | 39 лет |
---|---|
Гражданство | Сан-Марино Аргентина |
Клуб | Космос Сан-Марино|Нападающий |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Сан-Марино. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 73 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 70 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 72 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 69 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 20 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 88 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 88 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | ||
Сан-Марино. Высшая лига | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | ||
Показатели за всю карьеру | 218 | 67 | 0 | 0 | 67 | 10 | 2 | 74 |
Против сборной Англии. Под катом профессии игроков сборной Сан-Марино.