Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
28.02.2026 2 : 0 76 90 15 0 0 0 0 0 0
09.03.2026 1 : 0 63 90 28 0 0 0 0 0 0
15.03.2026 2 : 0 77 90 14 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 2 : 1 73 90 18 0 0 0 0 0 0
28.03.2026 1 : 0 74 90 17 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 0 : 0 90 94 4 0 0 0 0 0 0
22.04.2026 0 : 1 45 94 49 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 1 : 0 1 74 75 0 0 0 0 1 0
10.05.2026 1 : 0 1 62 63 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 0 : 1 1 83 83 0 0 0 0 0 0
11.07.2026 3 : 0 1 62 64 0 0 0 0 0 0
19.07.2026 2 : 2 1 45 47 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 1 : 0 85 94 9 0 0 0 0 0 0
03.08.2026 1 : 1 74 95 21 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 3 : 0 1 64 66 0 0 0 0 0 0
17.08.2026 1 : 1 84 94 10 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 3 : 1 77 94 17 0 0 0 0 0 0
28.08.2026 0 : 1 74 94 20 0 0 0 0 0 0
05.09.2026 1 : 1 81 93 12 0 0 0 0 0 0
09.09.2026 1 : 0 1 95 95 0 0 0 0 0 0
13.09.2026 2 : 2 1 57 56 0 0 0 0 0 0
18.09.2026 2 : 1 1 71 73 0 0 0 0 0 0
27.09.2026 0 : 0 1 90 92 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 948 0 0 0 0 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки