| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 10.08.2024 | 1 : 6 | 58 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.08.2024 | 1 : 5 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.08.2024 | 0 : 1 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.09.2024 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.09.2024 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.09.2024 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.10.2024 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 27.10.2024 | 4 : 1 | 1 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31.10.2024 | 1 : 2 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.11.2024 | 1 : 3 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07.12.2024 | 1 : 2 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.01.2025 | 4 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23.01.2025 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.01.2025 | 2 : 1 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07.02.2025 | 0 : 3 | 1 | 81 | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22.02.2025 | 4 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 28.02.2025 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 08.03.2025 | 1 : 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 29.03.2025 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.04.2025 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.04.2025 | 1 : 1 | 1 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1596 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки