Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
23.08.2015 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.08.2015 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
12.09.2015 0 : 1 1 85 85 0 0 0 0 1 0
20.09.2015 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.09.2015 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.10.2015 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
10.10.2015 2 : 1 1 73 73 0 0 0 0 0 1
24.10.2015 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
01.11.2015 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.11.2015 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.11.2015 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.11.2015 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.12.2015 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.12.2015 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.12.2015 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.01.2016 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
10.01.2016 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.01.2016 2 : 3 1 74 74 0 0 0 0 1 0
30.01.2016 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
07.02.2016 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
20.02.2016 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.02.2016 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.03.2016 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.03.2016 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.03.2016 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
03.04.2016 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
10.04.2016 2 : 1 1 47 47 0 0 0 0 0 1
14.05.2016 1 : 2 76 90 15 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2364 0 0 0 0 11 2
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки