Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
07.01.2018 0 : 0 63 90 28 0 0 0 0 0 0
11.02.2018 1 : 3 73 90 18 0 0 0 0 0 0
18.02.2018 1 : 2 61 90 30 0 0 0 0 0 0
25.02.2018 1 : 0 1 57 57 0 0 0 0 0 0
28.02.2018 0 : 0 Неиспользованная замена
04.03.2018 1 : 0 76 90 15 0 0 0 0 0 0
11.03.2018 2 : 3 58 90 33 0 0 0 0 0 0
24.03.2018 0 : 2 Неиспользованная замена
07.04.2018 1 : 0 Неиспользованная замена
22.04.2018 3 : 0 1 59 59 0 0 0 0 1 0
25.04.2018 0 : 1 65 90 26 0 0 0 0 1 0
29.04.2018 1 : 0 1 66 66 0 0 0 0 0 0
06.05.2018 1 : 4 Неиспользованная замена
13.05.2018 0 : 0 63 90 28 0 0 0 0 0 0
26.08.2018 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.09.2018 1 : 0 1 29 29 0 0 0 0 0 0
09.09.2018 0 : 0 64 90 27 0 0 0 0 1 0
15.09.2018 2 : 0 63 90 28 0 0 0 0 1 0
23.09.2018 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
30.09.2018 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.10.2018 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.10.2018 1 : 2 1 46 46 0 0 0 0 0 0
27.10.2018 2 : 3 76 90 15 0 0 0 0 0 0
04.11.2018 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.11.2018 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.11.2018 1 : 0 62 90 29 0 0 0 0 0 0
25.11.2018 3 : 0 46 90 45 0 0 0 0 0 0
02.12.2018 1 : 1 Неиспользованная замена
09.12.2018 0 : 0 67 90 24 0 0 0 0 0 0
16.12.2018 0 : 1 Неиспользованная замена
22.12.2018 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1233 0 0 0 0 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки