Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
31.03.2024 1 : 2 1 90 89 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 0 : 2 1 60 60 0 0 0 0 0 0
14.04.2024 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
21.04.2024 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.04.2024 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
05.05.2024 0 : 1 1 69 69 0 0 0 0 0 0
12.05.2024 2 : 2 82 90 8 0 0 0 0 0 0
16.05.2024 1 : 0 78 90 12 0 0 0 0 0 0
20.05.2024 2 : 0 57 90 33 0 0 0 0 0 0
26.05.2024 2 : 1 1 62 62 0 0 0 0 0 0
02.06.2024 0 : 1 35 90 55 0 0 0 0 0 0
07.07.2024 1 : 2 1 59 59 0 0 0 0 0 0
13.07.2024 1 : 1 61 90 29 0 0 0 0 0 0
21.07.2024 1 : 0 1 62 62 0 0 0 0 0 0
28.07.2024 4 : 3 1 46 46 0 0 0 0 0 0
03.08.2024 4 : 2 78 90 12 0 0 0 0 0 0
10.08.2024 0 : 1 Неиспользованная замена
14.08.2024 1 : 0 63 90 27 0 0 0 0 0 0
18.08.2024 2 : 2 54 89 36 0 0 0 0 0 0
25.08.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
01.09.2024 2 : 2 Неиспользованная замена
15.09.2024 0 : 0 83 90 7 0 0 0 0 0 0
22.09.2024 4 : 0 Неиспользованная замена
28.09.2024 0 : 1 81 90 9 0 0 0 0 0 0
20.10.2024 0 : 0 Неиспользованная замена
27.10.2024 0 : 3 77 90 14 0 0 0 0 1 0
03.11.2024 0 : 1 Неиспользованная замена
10.11.2024 2 : 0 Неиспользованная замена
23.11.2024 5 : 1 Неиспользованная замена
01.12.2024 2 : 1 1 82 82 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1041 0 0 0 0 3 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки