Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.03.2016 | 2 : 4 | 1 | 55 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.03.2016 | 2 : 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.03.2016 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
02.04.2016 | 0 : 1 | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.04.2016 | 3 : 2 | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24.04.2016 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.05.2016 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.05.2016 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.05.2016 | 2 : 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.05.2016 | 2 : 1 | 75 | 90 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
28.05.2016 | 1 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.06.2016 | 1 : 0 | 66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.06.2016 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
18.09.2016 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
15.10.2016 | 2 : 1 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.10.2016 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.10.2016 | 0 : 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.11.2016 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.11.2016 | 1 : 0 | 1 | 76 | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.11.2016 | 0 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.12.2016 | 2 : 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.12.2016 | 1 : 1 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1164 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки