- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Серия D
- Трезе - Ферровиарио
Трезе - Ферровиарио: положение в турнире от 12 июля 2009

Серия DПервый этап
Трезе - Ферровиарио: положение в турнире от 12 июля 2009
Серия D - таблица и сетка
Групповой этап
Первый этап
Второй этап
3rd Phase
Группа 1
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насьонал Амазонас | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | ||
| 2 | Женус | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 3 | Атлетико Рорайма | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Группа 10
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Жозе | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | ||
| 2 | Жанкито Малуселли | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 3 | Бруске | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | ||
| 4 | Пелотас | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Группа 2
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Раймундо | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 2 | Кристал | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||
| 3 | Мото Клуб | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 | ||
| 4 | Токантинс | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Группа 3
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ферровиарио | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 | ||
| 2 | Алекрин | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
| 3 | Трезе | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | ||
| 4 | Фламенго Терезина | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Группа 4
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сентрал | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||
| 2 | Сержипи | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | ||
| 3 | ССА | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 4 | Санта-Круз | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
Группа 5
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаэ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | ||
| 2 | Флуминенсе Фейра | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | ||
| 3 | Рио-Бранко Витория | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | ||
| 4 | Атлетико Алагоиньяс | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Группа 6
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тупи | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 11 | ||
| 2 | Паулиста | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | Мадурейра | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | ||
| 4 | Фрибургенсе | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Группа 7
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Убераба | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||
| 2 | Уберландия | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
| 3 | Мирассол | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 4 | Итуано | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Группа 8
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арагуайя | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||
| 2 | Бразилиа | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | ||
| 3 | КРАК | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | ||
| 4 | Анаполина | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
Группа 9
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапекоэнсе | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | ||
| 2 | Лондрина | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | ||
| 3 | Ипиранга | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | ||
| 4 | Навирайенсе | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | -2 |
И:Игры
В:Выигрыши
Н:Ничьи
П:Поражения
ЗМ:Забитые мячи
ПМ:Пропущенные мячи
РМ:Разница мячей
О:Очки
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение

